En tant que fabricant d'appareils électroménagers, de smartphones et d'écrans de télévision, Samsung couvre de nombreux besoins quotidiens avec ses produits. La marque répond aux normes de qualité les plus élevées. En même temps, l'entreprise s'engage envers ses employés dans le monde entier dans une mesure supérieure à la moyenne. Ils ont la possibilité de recevoir une formation et un enseignement complémentaire. La direction veille également au respect d'un code d'éthique et à une gouvernance d'entreprise équitable et transparente.
Samsung QB13R-TM Écran plat interactif 33 cm (13") LED Wifi 500 cd/m² Full HD Noir Écran tactile Intégré dans le processeur Tizen 4.0 16/7
Inscrivez-vous pour voir nos prix et pouvoir commander. Livraison uniquement à l'industrie, au commerce, à l'artisanat, aux institutions publiques, aux autorités et aux institutions comparables. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionDescription
Samsung QB13R-TM. Conception du produit: Écran plat interactif. Taille de l'écran: 33 cm (13"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: Full HD, Écran tactile. Wifi. horaires de service (heures/jours): 16/7. Système d'exploitation installé: Tizen 4.0. Couleur du produit: Noir
Spécifications
Constructeur | Samsung |
---|---|
Types de produits | Affichages de messages |
Luminosité | 500 cd/m² |
Diagonale | 33 cm (13") |
Ports HDMI | 1 |
Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
WLAN | Oui |
Détails techniques
Sortie audio (prise mini jack) | 1 |
---|
Écran
Taille de l'écran | 33 cm (13") |
---|---|
Technologie d'affichage | LED |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Type HD | Full HD |
Écran tactile | Oui |
Type de panneau | ADS |
Multitouche | Oui |
Temps de réponse | 30 ms |
Taux de contraste | 600:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 10000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,153 x 0,153 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 81 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taux de diffusion | 25% |
Fréquence des pixels (max) | 594 MHz |
Palette de couleurs | 45% |
Connectivité
Quantité de ports HDMI | 1 |
---|---|
Port USB | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité de ports d’entrée HDMI | 1 |
Nombre de ports USB | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Interface RS-232 | Oui |
Entrée DC | Oui |
Poids et dimensions
Largeur d'affichage | 322 mm |
---|---|
Afficher profondeur | 29,8 mm |
Afficher hauteur | 193,5 mm |
Afficher le poids | 1,1 kg |
Puissance
Consommation électrique typique | 27,5 W |
---|---|
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales
Température d'opération | 0 - 40 °C |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Informations sur l'emballage
Largeur du colis | 376 mm |
---|---|
Profondeur du colis | 248 mm |
Hauteur du colis | 132 mm |
Poids du paquet | 2 kg |
Certificat
Certification | Class B60950-1, 62368-160950-1, 62368-1 |
---|
Autres caractéristiques
Mémoire flash | 8000 Mo |
---|---|
Ports d'entrée RS-232 | 1 |
ports d'entrée RJ-45 | 1 |
Design
Conception du produit | Écran plat interactif |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Installation prise en charge | Intérieure |
Montage VESA | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,31 cm |
Largeur du cadre (côté) | 1,31 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,31 cm |
Couleur du cadre | Charcoal Black |
représentation / réalisation
Utilité | Universel |
---|---|
horaires de service (heures/jours) | 16/7 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Système informatique
Système informatique | Oui |
---|---|
Intégré dans le processeur | Oui |
Type de système informatique | Système sur puce (System on Chip ou SoC) |
Système d'exploitation installé | Tizen 4.0 |