En tant que fabricant d'appareils électroménagers, de smartphones et d'écrans de télévision, Samsung couvre de nombreux besoins quotidiens avec ses produits. La marque répond aux normes de qualité les plus élevées. En même temps, l'entreprise s'engage envers ses employés dans le monde entier dans une mesure supérieure à la moyenne. Ils ont la possibilité de recevoir une formation et un enseignement complémentaire. La direction veille également au respect d'un code d'éthique et à une gouvernance d'entreprise équitable et transparente.
Samsung PM893 2.5" 1,92 To Série ATA III V-NAND TLC
Inscrivez-vous pour voir nos prix et pouvoir commander. Livraison uniquement à l'industrie, au commerce, à l'artisanat, aux institutions publiques, aux autorités et aux institutions comparables. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionDescription
Samsung PM893. Capacité du Solid State Drive (SSD): 1,92 To, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 550 Mo/s, Vitesse d'écriture: 520 Mo/s, Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: PC
Spécifications
Constructeur | Samsung |
---|---|
Types de produits | Disques SSD |
Capacité de stockage | 1,92 To |
Taille du disque dur | 2.5" |
Poids et dimensions
Largeur | 100 mm |
---|---|
Profondeur | 6,8 mm |
Hauteur | 69,8 mm |
Poids | 70 g |
Puissance
Tension de fonctionnement | 5 V |
---|---|
Consommation électrique (Lecture) | 2,1 W |
Consommation électrique (Ecriture) | 3,2 W |
Consommation (max) | 1,5 W |
Conditions environnementales
Température d'opération | 0 - 70 °C |
---|
Caractéristiques
Facteur de forme SSD | 2.5" |
---|---|
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1,92 To |
Interface | Série ATA III |
Type de mémoire | V-NAND TLC |
NVMe | Non |
composant pour | PC |
Le chiffrement matériel | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
Vitesse de lecture | 550 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 520 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB) | 98000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 30000 IOPS |
Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD) | 550 Mo/s |
Vitesse d'écriture séquentielle (AS SSD) | 520 Mo/s |
Type de contrôleur | Samsung Metis |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Support TRIM | Oui |
Protection des données de bout en bout | Oui |
Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
Données logistiques
Code du système harmonisé | 84717070 |
---|