En tant que fabricant d'appareils électroménagers, de smartphones et d'écrans de télévision, Samsung couvre de nombreux besoins quotidiens avec ses produits. La marque répond aux normes de qualité les plus élevées. En même temps, l'entreprise s'engage envers ses employés dans le monde entier dans une mesure supérieure à la moyenne. Ils ont la possibilité de recevoir une formation et un enseignement complémentaire. La direction veille également au respect d'un code d'éthique et à une gouvernance d'entreprise équitable et transparente.
Samsung OM55B Écran plat de signalisation numérique 139,7 cm (55") LCD Wifi 3000 cd/m² 4K Ultra HD Noir Intégré dans le processeur Tizen 5.0 24/7
Inscrivez-vous pour voir nos prix et pouvoir commander. Livraison uniquement à l'industrie, au commerce, à l'artisanat, aux institutions publiques, aux autorités et aux institutions comparables. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionDescription
Samsung OM55B. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 3000 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. Wifi. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: Tizen 5.0. Couleur du produit: Noir
Spécifications
Constructeur | Samsung |
---|---|
Types de produits | Écran d'affichage dynamique |
Luminosité | 3000 cd/m² |
Diagonale | 139,7 cm (55") |
Ports DP | 1 |
Ports HDMI | 2 |
Résolution maximale | 3840 x 2160 pixels |
WLAN | Oui |
Détails techniques
Sortie audio (prise mini jack) | Yes |
---|---|
Entrée audio (prise mini jack) | Non |
Écran
Taille de l'écran | 139,7 cm (55") |
---|---|
Technologie d'affichage | LCD |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Luminosité de l'écran | 3000 cd/m² |
Type HD | 4K Ultra HD |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | ADS |
Temps de réponse | 8 ms |
Taux de contraste | 1200:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,315 x 0,315 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 135 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 24 - 75 Hz |
Taux de diffusion | 1% |
Fréquence des pixels (max) | 594 MHz |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
Connectivité
Quantité de ports HDMI | 2 |
---|---|
Port DVI | Non |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Port USB | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité de ports d’entrée HDMI | 2 |
DisplayPorts en | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Nombre de ports USB | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Interface RS-232 | Oui |
Port infrarouge | Oui |
Commande (IR) entrée | 1 |
Poids et dimensions
Largeur d'affichage | 1253,4 mm |
---|---|
Afficher profondeur | 54,5 mm |
Afficher hauteur | 724,2 mm |
Afficher le poids | 23,1 kg |
Puissance
Consommation électrique typique | 450 W |
---|---|
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 / 60 Hz |
Conditions environnementales
Température d'opération | 0 - 40 °C |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Informations sur l'emballage
Largeur du colis | 1420 mm |
---|---|
Profondeur du colis | 178 mm |
Hauteur du colis | 879 mm |
Poids du paquet | 29,1 kg |
Certificat
Certification | Class A60950-1 |
---|
Autres caractéristiques
Mémoire flash | 8000 Mo |
---|---|
Ports d'entrée RS-232 | 1 |
Ports de sortie RS-232 | 1 |
Sortie Vidéo | Yes |
ports d'entrée RJ-45 | 1 |
ports de sortie RJ-45 | 1 |
Design
Conception du produit | Écran plat de signalisation numérique |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Montage VESA | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Norme VESA | 400 x 400 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,91 cm |
Largeur du cadre (côté) | 1,91 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,91 cm |
Couleur du cadre | Dark Blue Gray |
représentation / réalisation
Utilité | Universel |
---|---|
horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Caractéristiques
Montage mural | Oui |
---|
Système informatique
Système informatique | Oui |
---|---|
Intégré dans le processeur | Oui |
Type de système informatique | Système sur puce (System on Chip ou SoC) |
Système d'exploitation installé | Tizen 5.0 |