N° d'article | 19.07.1193 |
---|---|
Référence constructeur | 333.1121 |
APC SRT8KRMXLI
Inscrivez-vous pour voir nos prix et pouvoir commander. Livraison uniquement à l'industrie, au commerce, à l'artisanat, aux institutions publiques, aux autorités et aux institutions comparables. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionDescription
>> ACHTUNG: Diese Anlage hat einen Einphasigen Anschluss über 16A / 3.6kW, klären Sie im Vorfeld den Anschluss mit dem Elektrounternehmen ab!
Spécifications
Constructeur | APC |
---|---|
Groupe de produits | UPS |
Types de produits | UPS Online, Rack |
Couleur | noir |
Classification selon IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
Technologie UPS | Online |
Puissance (VA/W) | 8000 / 8000 |
Autonomie pleine/demi puissance | 5 / 15 Min |
Dimensions (HxLxP) | 263 x 432 x 715 mm; 6 U |
Forme de construction | Rackmount |
Tension (entrée) | 230 V |
Tension (sortie) | 230 V |
Fréquence | 50Hz |
Type de connexion (entrée) | Festanschluss (Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) |
Type de connexion (sortie) | 6 x IEC320 C13; 4 x IEC320 C19 |
Phases entrée / sortie | 230V/230V / 50Hz |
D'unités d'allongement de durée de vie | 10 x SRT192RMBP2 19.29.3093 |
Interface | RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 seriell, SmartSlot, USB |
USB 2.0 Interface | oui |
Batteries Hot Swap | oui, de face |
Bypass | automatique et manuel |
Ecran témoin de fonctionnement | Ja |
Refroidissement interne | actif, ventilateur |
Température de l'environnement | 0-40°C |
Température de fonctionnement min. | 0 °C |
Température de fonctionnement max. | 40 °C |
Hauteur | 263 mm |
Largeur | 432 mm |
Profondeur | 715 mm |
Poids | 130 kg |
Hauteur du colis | 0 mm |
Largeur du colis | 0 mm |
Profondeur du colis | 0 mm |
Poids du paquet | 112 kg |
Au cours des quatre dernières décennies, APC est devenu la référence du secteur en matière de fiabilité des infrastructures énergétiques et informatiques physiques. En 2007, APC a été racheté par Schneider Electric, une entreprise européenne multinationale connue dans le monde entier pour son savoir-faire en matière de gestion de l'énergie et d'automatisation.