N° d'article | 19.29.4510 |
---|---|
Référence constructeur | SRTL1000RMXLI |
APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1000VA RM 230V inkl. NMC AP9631 Batterie: Li-ion Technologie: Online Doppelwandler
Inscrivez-vous pour voir nos prix et pouvoir commander. Livraison uniquement à l'industrie, au commerce, à l'artisanat, aux institutions publiques, aux autorités et aux institutions comparables. Pas de vente aux particuliers !
Ouvrir une sessionDescription
APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1000VA RM 230V inkl. NMC AP9631 Batterie: Li-ion Technologie: Online Doppelwandler
Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer AutonomiezeitDie USV besitzt einen integrierten manuellen und automatischen Bypass. Bei Elektronikdefekt oder Überlast schaltet dieser automatisch ein- oder aus, um weitere Zerstörungen zu verhindern und die Last auch weiterhin zu stützen.
Mit Lithium-Ionen Batterie; dadurch für einen grösseren Temperaturbereich von 0 - 40 °C einsetzbar.
- Stromschutz mit skalierbarer Laufzeit
- Lithium-Ionen Batterien Temperaturbereich von 0 - 40 °C
- Sehr viel längere Lebenserwartung der Batterien
- Battery Management System (BMS); Überwachung aller Batterie-Parameter
- Hohe Anzahl Zyklen möglich (Li-Ion um 5000 Zyklen, Bleibatterien um die 500 Zyklen)
- SmartSlot für Einsteckmodule
- Laufzeiterweiterung durch optionale Batterie Packs, bis mehrere Stunden. Max. 5 Zusatzbatteriepakete anschliessbar
- Integrierter manueller und automatischer Bypass
Betriebstemperaturbereich 0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb 0 - 95% non-condensing
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche 50.0dBA
Online-Wärmeabgabe 400.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Schutzklasse IP 20
Spécifications
Constructeur | APC |
---|---|
Groupe de produits | USV |
Types de produits | UPS Online, Rackmount |
Couleur | noir |
Comprend | Beinhaltet: CD mit Software, Kommunikationskabel ,Dokumentations-CD, Installationsanleitung , Abnehmbare Stützfüsse , USB-Kabel , Garantiekarte, Rack-Kit, inkl. AP9631 Netzwerkkarte |
Classification selon IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
Technologie UPS | Online |
Puissance (VA/W) | 1000 / 900 |
Degré d'efficacité | >91% |
Autonomie | 32 min |
Autonomie pleine/demi puissance | 32 / 60 min |
Dimensions (HxLxP) | 128 x 432 x 590 mm; 3HE |
Forme de construction | Rackmount |
Tension (entrée) | 160 - 275 V |
Tension (sortie) | 230V |
Reglage du voltage de sortie | 230V |
Fréquence | 50Hz |
Type de connexion (entrée) | Kaltgeräte IEC320 C14 |
Type de connexion (sortie) | 8 x Kaltgeräte IEC320 C13 |
Phases entrée / sortie | 230V/230V / 50Hz |
Protection de surtension | EMI,- RFI-Filter |
Nombre max. d'unités d'allongement de durée de vie | 5 |
D'unités d'allongement de durée de vie | XBP48RM1U-LI |
Slot d'enfichage pour carte adaptateur | 1 Smart-Slot inkl. AP9631 |
Niveau de bruit | 50dBA |
Interface | RJ-45 Serial, USB |
RS-232 Interface | ja |
USB 2.0 Interface | ja |
Bypass | automatisch + manuell |
Protection de surtension supplémentaire | nein |
LED témoin de fonctionnement | Ja |
Ecran témoin de fonctionnement | Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole |
Software d'administration OS incluse | Alle gängigen OS |
Refroidissement interne | Aktiv, Lüfter |
Température de l'environnement | 0-40°C |
Conformité | CE, CE-Kennzeichnung, EAC, RCM, VDE |
Particularités techniques | 5 Jahre Reparatur oder Austausch |
Température de fonctionnement min. | 0 °C |
Température de fonctionnement max. | 40 °C |
Hauteur | 128 mm |
Largeur | 432 mm |
Profondeur | 590 mm |
Poids | 25.7 kg |
Hauteur du colis | 0 mm |
Largeur du colis | 0 mm |
Profondeur du colis | 0 mm |
Poids du paquet | 37.5 kg |
Au cours des quatre dernières décennies, APC est devenu la référence du secteur en matière de fiabilité des infrastructures énergétiques et informatiques physiques. En 2007, APC a été racheté par Schneider Electric, une entreprise européenne multinationale connue dans le monde entier pour son savoir-faire en matière de gestion de l'énergie et d'automatisation.