Als Hersteller für Haushaltsgeräte, Smartphones und TV-Displays deckt Samsung mit seinen Produkten viele alltägliche Bedürfnisse ab. Dabei erfüllt die Marke höchste Qualitätsansprüche. Gleichzeitig setzt sich das Unternehmen in überdurchschnittlichem Masse weltweit für seine Mitarbeitenden ein. Diese haben die Möglichkeit, sich aus- und weiterzubilden. Das Management sorgt zudem für die Einhaltung eines Ethik-Kodex sowie für eine faire und transparente Unternehmensführung.
Samsung LS32B800PXU Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenArt.-Nr. | 526637115 |
---|---|
Marke / Hersteller | Samsung |
Herst.-Art.-Nr. | LS32B800PXUXEN |
EAN | 8806094355802 |
Paketgewicht | 9.7 kg |
Beschreibung
Samsung LS32B800PXU. Bildschirmdiagonale: 81,3 cm (32"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Spezifikationen
Hersteller | Samsung |
---|---|
Produkttyp | Computerbildschirme |
Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32") |
DP Anschlüsse | 1 |
HDMI Anschlüsse | 1 |
Max. Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32") |
---|---|
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Panel-Typ | IPS |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Helligkeit (peak) | 600 cd/m² |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega DCR |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 600 |
Farbskala | 0,98% |
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub | Ja |
---|---|
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
HDCP | Ja |
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 716,1 mm |
---|---|
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 211,4 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 580,4 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 7,5 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 716,1 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 41,3 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 424,7 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 5,2 kg |
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
---|---|
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 33 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 71 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 33 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 10 - 40 °C |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 80 °C |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 800 mm |
---|---|
Verpackungstiefe | 511 mm |
Verpackungshöhe | 171 mm |
Paketgewicht | 9,5 kg |
Ergonomie
VESA-Halterung | Ja |
---|---|
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung | 12 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -2 - 92° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -2 - 25° |
Bild-in-Bild | Ja |
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel | HDMI, USB Typ-C |
---|
Design
Marktpositionierung | Business |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz |
Leistungen
Flimmerfreie Technologie | Ja |
---|---|
Spiel-Modus | Ja |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
---|
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1176724 |
---|