Als Hersteller für Haushaltsgeräte, Smartphones und TV-Displays deckt Samsung mit seinen Produkten viele alltägliche Bedürfnisse ab. Dabei erfüllt die Marke höchste Qualitätsansprüche. Gleichzeitig setzt sich das Unternehmen in überdurchschnittlichem Masse weltweit für seine Mitarbeitenden ein. Diese haben die Möglichkeit, sich aus- und weiterzubilden. Das Management sorgt zudem für die Einhaltung eines Ethik-Kodex sowie für eine faire und transparente Unternehmensführung.
Samsung LH75BEDHLGUXEN Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") WLAN 4K Ultra HD Schwarz Tizen 16/7
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenArt.-Nr. | 05.41.1128 |
---|---|
Marke / Hersteller | Samsung |
Herst.-Art.-Nr. | LH75BEDHLGUXEN |
EAN | 8806095641003 |
Paketgewicht | 26 kg |
Beschreibung
Samsung LH75BEDHLGUXEN. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 190,5 cm (75"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD. WLAN. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 16/7. Installiertes Betriebssystem: Tizen. Produktfarbe: Schwarz
Spezifikationen
Hersteller | Samsung |
---|---|
Produkttyp | Signage-Displays |
Bildschirmdiagonale | 190,5 cm (75") |
HDMI Anschlüsse | 3 |
Max. Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
WLAN | Ja |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 190,5 cm (75") |
---|---|
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Touchscreen | Nein |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 189 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Audio
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
---|---|
RMS-Leistung | 20 W |
Audio Kanäle | 2.0 Kanäle |
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
---|---|
USB Anschluss | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN | Ja |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite | 1677,5 mm |
---|---|
Display Tiefe | 61,1 mm |
Display Höhe | 962,4 mm |
Displaygewicht | 25,3 kg |
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 175 W |
---|---|
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 139 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 178 kWh |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 11832 mm |
---|---|
Verpackungstiefe | 186 mm |
Verpackungshöhe | 1110 mm |
Paketgewicht | 34 kg |
Markeneigenschaften
Samsung-Technologien (AV/TV) | Media Home, Q-Symphony |
---|
Sonstige Funktionen
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-Version | 5.2 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Anzahl RF Anschlüsse | 1 |
Verpackungsart | Box |
Tunertyp | Analog & Digital |
Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
Design
Produktdesign | Digital Signage Flachbildschirm |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz |
VESA-Halterung | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Typ der Lünette | 3 lünettenlos |
Leistungen
Zweck | Kommerziell |
---|---|
Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 16/7 |
Webbrowser | Ja |
Computersystem
Installiertes Betriebssystem | Tizen |
---|