Artikel-Nr.: | 19.07.1193 |
---|---|
Herst.-Art.-Nr. | 333.1121 |
APC Smart-UPS SRT 6000VA 230V Rack
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
APC Smart-UPS Rackmount
APC SRT6KRMXLI - Hauptmerkmale
- Begutachtung: CE, CE-Kennzeichnung
- Batterietype: Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt, auslaufsicher
- Leistungsfaktor 1
- integrierte Netzwerkschnittstelle mit Temparaturfühler und zusätzlichem Smartslot
- Garantie: 3 Jahre Reparatur oder Ersatz und 2 Jahre für die Batterien
Lieferumfang: Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Abnehmbare Stützfüsse, Garantiekarte
>> ACHTUNG: Diese Anlage hat einen Einphasigen Anschluss über 16A / 3.6kW, klären Sie im Vorfeld den Anschluss mit dem Elektrounternehmen ab!
Spezifikationen
Hersteller | APC |
---|---|
Produktgruppe | USV |
Produkttyp | UPS Online, Rackmount |
Farbe | schwarz |
Klassifikation nach IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
USV Technologie | Online |
Leistung (VA/W) | 6000 / 6000 |
Stützzeit bei Voll/Halblast | 1.5 / 8 min |
Abmessungen (HxBxT) | 174 x 432 x 719 mm; 4 U |
Bauform | Rackmount |
Spannung (Eingang) | 230 V |
Spannung (Ausgang) | 230 V |
Frequenz | 50Hz |
Anschlussart (Eingang) | Festanschluss (Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) |
Anschlussart (Ausgang) | 6 x IEC320 C13; 4 x IEC320 C19 |
Phasen Ein/Ausgang | 230V/230V / 50Hz |
Laufzeiterweiterungseinheit | 10 x SRT192RMBP 19.29.3067 |
Schnittstellen | RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 seriell, SmartSlot, USB |
USB 2.0 Schnittstelle | ja |
Hot Swap Batterien | Ja, Frontseite |
Bypass | automatisch + manuell |
Betriebsanzeige Display | Ja |
Interne Kühlung | Aktiv, Lüfter |
Umgebungstemperatur | 0-40°C |
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Höhe | 174 mm |
Breite | 432 mm |
Tiefe | 719 mm |
Gewicht | 67 kg |
Verpackungshöhe | 400 mm |
Verpackungsbreite | 620 mm |
Verpackungstiefe | 950 mm |
Paketgewicht | 70 kg |
In den vergangenen vier Jahrzehnten wurde APC zum Branchenstandard für zuverlässige Energie- und physische IT-Infrastrukturen. 2007 wurde APC von Schneider Electric übernommen, einem multinational aktiven europäischen Unternehmen, das weltweit für sein Know-how im Bereich Energiemanagement und Automatisierung bekannt ist.