Artikel-Nr.: | 19.07.1193 |
---|---|
Herst.-Art.-Nr. | 333.1121 |
APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V Rack
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
APC Smart-UPS Rackmount
APC SRT3000RMXLI - Hauptmerkmale
- Begutachtung: CE, CE-Kennzeichnung
- Batterietype: Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt, auslaufsicher
- Leistungsfaktor 0.9
- LED Statusanzeige: Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar
- Garantie: 3 Jahre Reparatur oder Ersatz und 2 Jahre für die Batterien
Lieferumfang: USV inkl. Akkus, Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Rail-Kit, Garantiekarte
>> ACHTUNG, für Schweiz: Dieser Anlage liegt ein Netzkabel mit T23 Stecker 16A bei, es wird für den Betrieb eine T23 Steckdose benötigt!
Spezifikationen
Hersteller | APC |
---|---|
Produktgruppe | USV |
Produkttyp | UPS Online, Rackmount |
Farbe | schwarz |
Klassifikation nach IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
USV Technologie | Online |
Leistung (VA/W) | 3000 / 2700 |
Stützzeit bei Voll/Halblast | 4 / 11 min |
Abmessungen (HxBxT) | 85 x 432 x 635 mm; 2 U |
Bauform | Rackmount |
Spannung (Eingang) | 230 V |
Spannung (Ausgang) | 230 V |
Frequenz | 50Hz |
Anschlussart (Eingang) | IEC320 C20 |
Anschlussart (Ausgang) | 8 x IEC320 C13; 2 x IEC320 C19 |
Phasen Ein/Ausgang | 230V/230V / 50Hz |
Laufzeiterweiterungseinheit | 10x SRT96RMBP (19.29.3035) |
Geräuschpegel | 1Meter Entfernung: 55.0 dBA |
Schnittstellen | RJ-45 seriell, SmartSlot, USB |
USB 2.0 Schnittstelle | ja |
Hot Swap Batterien | Ja, Frontseite |
Bypass | automatisch + manuell |
Betriebsanzeige Display | Ja |
Interne Kühlung | Aktiv, Lüfter |
Umgebungstemperatur | 0-40°C |
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Höhe | 85 mm |
Breite | 432 mm |
Tiefe | 635 mm |
Gewicht | 31 kg |
Verpackungshöhe | 250 mm |
Verpackungsbreite | 600 mm |
Verpackungstiefe | 900 mm |
Paketgewicht | 42 kg |
In den vergangenen vier Jahrzehnten wurde APC zum Branchenstandard für zuverlässige Energie- und physische IT-Infrastrukturen. 2007 wurde APC von Schneider Electric übernommen, einem multinational aktiven europäischen Unternehmen, das weltweit für sein Know-how im Bereich Energiemanagement und Automatisierung bekannt ist.